Binekler: Revizyonlar arasındaki fark
Linderia Wiki sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 8 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
<center> | |||
== Horse == | == Horse == | ||
6. satır: | 8. satır: | ||
! Normal Horse !! Shire !! Mustang | ! Normal Horse !! Shire !! Mustang | ||
|- | |- | ||
| | | [[Dosya:horse.png]] || [[Dosya:shire.png]] || [[Dosya:mustang.png]] | ||
|- | |- | ||
| Taming 55.1 • Animal Lore 55.1 || Taming 80.0 • Animal Lore 80.0 || Taming 85.0 • Animal Lore 85.0 | | Taming 55.1 • Animal Lore 55.1 || Taming 80.0 • Animal Lore 80.0 || Taming 85.0 • Animal Lore 85.0 | ||
22. satır: | 24. satır: | ||
! Fresian !! Silver Steed !! Kii Rin !! Vector | ! Fresian !! Silver Steed !! Kii Rin !! Vector | ||
|- | |- | ||
| | | [[Dosya:Fresian.png]] || [[Dosya:Silversteed.png]] || [[Dosya:Kirin.png]] || [[Dosya:Vector.png]] | ||
|- | |- | ||
| Taming 90.0 • Animal Lore 90.0 || Taming 95.1 • Animal Lore 95.1 || Taming 95.1 • Animal Lore 95.1 || Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 | | Taming 90.0 • Animal Lore 90.0 || Taming 95.1 • Animal Lore 95.1 || Taming 95.1 • Animal Lore 95.1 || Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 | ||
38. satır: | 40. satır: | ||
! Spirit !! Unicorn !! Clusted Steed !! Nightmare | ! Spirit !! Unicorn !! Clusted Steed !! Nightmare | ||
|- | |- | ||
| | | [[Dosya:Spirit.png]] || [[Dosya:Unicorn.png]] || [[Dosya:clusted.png]] || [[Dosya:Nightmare.png]] | ||
|- | |- | ||
| Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 || Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 || Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 || Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 | | Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 || Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 || Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 || Taming 100.0 • Animal Lore 100.0 | ||
55. satır: | 57. satır: | ||
|- | |- | ||
! O'clock !! Orn !! Mid Ostard | ! O'clock !! Orn !! Mid Ostard | ||
|- | |||
| [[Dosya:Oclock.png]] || [[Dosya:Orn.png]] || [[Dosya:Midostard.png]] | |||
|- | |- | ||
| Taming 55.0 • Animal Lore 55.0 || Taming 55.0 • Animal Lore 55.0 || Taming 75.0 • Animal Lore 75.0 | | Taming 55.0 • Animal Lore 55.0 || Taming 55.0 • Animal Lore 55.0 || Taming 75.0 • Animal Lore 75.0 | ||
|- | |- | ||
| Verdiği Armor ''3'' || Verdiği Armor ''3'' || Verdiği Armor ''4'' | | Verdiği Armor ''3'' || Verdiği Armor ''3'' || Verdiği Armor ''4'' | ||
66. satır: | 68. satır: | ||
| Bonus ''Bulunmuyor'' || Bonus ''Bulunmuyor'' || Bonus ''Bulunmuyor'' | | Bonus ''Bulunmuyor'' || Bonus ''Bulunmuyor'' || Bonus ''Bulunmuyor'' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Zostrich !! Snow Ostard !! Starlight !! Bluestar | |||
|- | |||
| [[Dosya:Zostrich.png]] || [[Dosya:Snowostard.png]] || [[Dosya:Starlight.png]] || [[Dosya:Bluestar.png]] | |||
|- | |||
| Taming 80.0 • Animal Lore 80.0 || Taming 85.0 • Animal Lore 85.0 || Taming 90.0 • Animal Lore 90.0 || Taming 90.0 • Animal Lore 90.0 | |||
|- | |||
| Verdiği Armor ''5'' || Verdiği Armor ''5'' || Verdiği Armor ''6'' || Verdiği Armor ''6'' | |||
|- | |||
| STR: {170} - DEX: {115} - INT: {7} || STR: {175} - DEX: {100} - INT: {7} || STR: {200} - DEX: {150} - INT: {7} || STR: {220} - DEX: {150} - INT: {7} | |||
|- | |||
| Bonus ''Bulunmuyor'' || Bonus ''Bulunmuyor'' || Bonus ''Bulunmuyor'' || Bonus ''Bulunmuyor'' | |||
|} | |||
== Llama == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Normal Llama | |||
|- | |||
| [[Dosya:Llama.png]] | |||
|- | |||
| Taming 55.1 • Animal Lore 55.1 | |||
|- | |||
| Verdiği Armor ''Bulunmuyor'' | |||
|- | |||
| STR: {21 49} - DEX: {36 55} - INT: {6 30} | |||
|- | |||
| Bonus ''Bulunmuyor'' | |||
|} | |||
== Craft == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Pack Horse !! Pack Llama | |||
|- | |||
| STR: 250 - DEX: 130 - INT: 6 || STR: 250 - DEX: 130 - INT: 6 | |||
|} | |||
* '''Bu bineklere binebilmeniz için en az 4x craft yeteneğine sahip olmanız gerekmektedir.''' | |||
'''Craft sayılan yetenekler şu şekildedir: Mining, Inscription, Tinkering, Lumberjacking, Carpentry, Blacksmithing, Tailoring, Alchemy, Bowcraft/Fletching, Cartography, Farming, Cooking''' | |||
== Bonus Komutları == | |||
* .kirgate Kii Rin bineğine eklenen marklanmış rune koordinatina gate açmanızı sağlar. | |||
* | |||
* .fireball Silver Steed bineğinin üzerindeyken istediğiniz bir hedefe "Fireball" büyüsü atmanızı sağlar. | |||
* | |||
* .detect Fresian bineğinin üzerindeyken 25 karelik bir alanda Detecting Hidden yeteneğini kullanmanızı sağlar. | |||
* | |||
* .dfield Spirit bineğinin üzerindeyken 2 karelik mesafede bulunan field büyülerinin kalkmasını sağlar. | |||
* | |||
* .uniheal Unicorn bineğinin üzerindeyken tedavi olmanızı sağlar. | |||
* | |||
* .cscure Clusted Steed bineğinin üstündeyken üzerinizdeki zehiri iyileştirmenizi sağlar. | |||
</center> |
19.16, 27 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Horse
Ostard
Llama
Normal Llama |
---|
![]() |
Taming 55.1 • Animal Lore 55.1 |
Verdiği Armor Bulunmuyor |
STR: {21 49} - DEX: {36 55} - INT: {6 30} |
Bonus Bulunmuyor |
Craft
Pack Horse | Pack Llama |
---|---|
STR: 250 - DEX: 130 - INT: 6 | STR: 250 - DEX: 130 - INT: 6 |
- Bu bineklere binebilmeniz için en az 4x craft yeteneğine sahip olmanız gerekmektedir.
Craft sayılan yetenekler şu şekildedir: Mining, Inscription, Tinkering, Lumberjacking, Carpentry, Blacksmithing, Tailoring, Alchemy, Bowcraft/Fletching, Cartography, Farming, Cooking
Bonus Komutları
- .kirgate Kii Rin bineğine eklenen marklanmış rune koordinatina gate açmanızı sağlar.
- .fireball Silver Steed bineğinin üzerindeyken istediğiniz bir hedefe "Fireball" büyüsü atmanızı sağlar.
- .detect Fresian bineğinin üzerindeyken 25 karelik bir alanda Detecting Hidden yeteneğini kullanmanızı sağlar.
- .dfield Spirit bineğinin üzerindeyken 2 karelik mesafede bulunan field büyülerinin kalkmasını sağlar.
- .uniheal Unicorn bineğinin üzerindeyken tedavi olmanızı sağlar.
- .cscure Clusted Steed bineğinin üstündeyken üzerinizdeki zehiri iyileştirmenizi sağlar.