Özel Yaratıklar: Revizyonlar arasındaki fark
Linderia Wiki sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 14 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
{| class="hiddentable" width="100%" style="border: 0px;" | |||
| valign="top" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;" | | |||
== Özel Yaratıklar: == | == Özel Yaratıklar: == | ||
13. satır: | 16. satır: | ||
* Destard Upper Level 2 (5723,692) | * Destard Upper Level 2 (5723,692) | ||
* Mad Titan Dungeon (5291,291) | * Mad Titan Dungeon (5291,291) | ||
| [[ | | | ||
* Gold {13100 22450} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Kalkan (Invul) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:Ascaron.png|link=]]<br />Ascaron Deciter | |||
| | |||
* Deceit Level 2 (5301,606) | |||
* Deceit Pentagram (5219,733) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:Helasmus.png|link=]]<br />Helasmus Destarid | |||
| | |||
* Destard Level 2 (5132,856) | |||
* Destard Upper Level 2 (5737,783) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:kharcovtuse.png|link=]]<br />Khar Covtuse | |||
| | |||
* Covetous Level 3 (5579,1855) | |||
* Covetous Level 5 (5456,1800) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:Murdarkloras.png|link=]]<br />Murdar Kloras | |||
| | |||
* Terathan Keep (5347,1632) | |||
* Terathan Keep (5233,1588) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:Xlorenos.png|link=]]<br />Xlorenos Despgresi | |||
| | |||
* Despise Level 3 (5389,704) | |||
* Despise Level 4 (5557,824) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
|Ancient Wyrm | |||
| | |||
* Shame Level 3 (5470,188) | |||
* Despise Level 4 (5515,811) | |||
* Destard Level 3 (5189,1009) | |||
* Ice Dungeon Lair (5672,327) | |||
* Wrong Level 3 (5695,639) | |||
* Fire Dungeon Level 2 (5742,1377) | |||
* Mad Titan Dungeon (5336,263) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* 4 adet Dark Ancient Hide | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Elder Wyrm Masticore | |||
| | |||
* • Fire Temple (4595,3574) | |||
* • Fire Dungeon (5872,1444) | |||
* • Deceit Level 4 (5316,750) | |||
* • Terathan Keep (5342,1547) | |||
* • Shame Level 4 (5754,97) | |||
* • Despise Level 1 (5393,626) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5208,305) | |||
| | |||
* Gold {10450 17300} | |||
* 4 adet Masticore Hide | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +12 Random Magical Silah (Power | |||
|- | |||
|Elder Wyrm Pensula | |||
| | |||
* • Fire Dungeon (5752,1470) | |||
* • Deceit Level 1 (5145,619) | |||
* • Destard Level 1 (5359,928) | |||
* • Despise Level 4 (5397,1003) | |||
* • Shame Level 3 (5410,172) | |||
* • Covetous Level 2 (5500,1997) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5251,476) | |||
| | |||
* Gold {10100 15400} | |||
* 6 adet Green Dragon Hide | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|White Wyrm | |||
| | |||
* • Ice Isle (4245,688) | |||
* • Ice Isle (3919,192) | |||
* • WasteLands (5144,2328) | |||
* • Ice Dungeon Level 1 (5751,141) | |||
* • Ice Dungeon Level 1 (5684,180) | |||
* • Destard Upper Level 1 (5848,711) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5185,444) | |||
| | |||
* Gold {7500 12300} | |||
* 7 adet Dragon Hide | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Ba'al | |||
| | |||
* • WasteLands (6050,3644) | |||
* • WasteLands (5785,3375) | |||
* • Wrong Level 3 (5699,642) | |||
* • Wrong Level 2 (5690,536) | |||
* • Shame Level 2 (5563,64) | |||
* • Hythloth Level 4 (6049,53) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5291,465) | |||
| | |||
* Gold {10100 16800} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Balron | |||
| | |||
* • Fire Dungeon (5682,1436) | |||
* • Deceit Level 4 (5268,681) | |||
* • Wrong Level 2 (5727,556) | |||
* • Hythloth Level 1 (5985,103) | |||
* • Hythloth Level 4 (6111,83) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5192,376) | |||
| | |||
* Gold {9500 15100} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Lord of Soul | |||
| | |||
* • Sak Teb (5808,2970) | |||
* • Fire Temple (4619,3574) | |||
* • Wrong Level 1 (5856,547) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5263,333) | |||
| | |||
* Gold {9500 15100} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|El Delegande Diablo | |||
| | |||
* • Sak Teb (5764,2848) | |||
* • WasteLands (5569,3184) | |||
* • Wrong Level 1 (5832,529) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5200,350) | |||
| | |||
* Gold {9500 15100} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Wyrm | |||
| | |||
* • WasteLands (5580,2652) | |||
* • WasteLands (5511,2838) | |||
* • Terathan Keep (5191,1607) | |||
* • Shame Level 2 (5611,17) | |||
* • Destard Level 2 (5165, 840) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5203,494) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5135,452) | |||
| | |||
* Gold {4500 10500} | |||
* 2 adet Dragon Hide | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
* +9 Random Magical Silah (Force) | |||
|- | |- | ||
| | |Chaos Daemon | ||
| | | | ||
* • WasteLands (5283,2492) | |||
* • Hythloth Level 1 (5941,102) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5229,320) | |||
| | |||
* Gold {8500 14200} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |- | ||
| | |Dungeon Keeper | ||
| | | | ||
* • Deceit Level 1 (5227,563) | |||
* • Hythloth Level 2 (5978,197) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5297,319) | |||
| | |||
* Gold {8500 14200} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |- | ||
| | |Crystal Dragon | ||
| | | | ||
| | * • WasteLands | ||
* • Destard | |||
* • Mad Titan Dungeon | |||
| | |||
* Gold {2000 8000} | |||
* +9 Random Magical Silah (Force) | |||
* +6 Random Magical Silah (Might) | |||
|- | |||
|Ice Dragon | |||
| | |||
* • Ice Isle | |||
* • Ice Dungeon | |||
* * WasteLands | |||
| | |||
* Gold {2000 8000} | |||
* +9 Random Magical Silah (Force) | |||
* +6 Random Magical Silah (Might) | |||
|- | |||
|Red Dragon | |||
| | |||
* Destard | |||
* • Fire Dungeon | |||
* • Terathan Keep | |||
* • WasteLands | |||
| | |||
* Gold {2000 8000} | |||
* +9 Random Magical Silah (Force) | |||
* +6 Random Magical Silah (Might) | |||
|} | |} | ||
| valign="top" style="width: 43%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;" | |
17.18, 25 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Özel Yaratıklar:
|