Özel Yaratıklar: Revizyonlar arasındaki fark
Linderia Wiki sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 7 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
{| class="hiddentable" width="100%" style="border: 0px;" | |||
| valign="top" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;" | | |||
== Özel Yaratıklar: == | == Özel Yaratıklar: == | ||
105. satır: | 108. satır: | ||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | * +15 Random Magical Silah (Vanq) | ||
* +12 Random Magical Silah (Power | * +12 Random Magical Silah (Power | ||
|- | |||
|Elder Wyrm Pensula | |||
| | |||
* • Fire Dungeon (5752,1470) | |||
* • Deceit Level 1 (5145,619) | |||
* • Destard Level 1 (5359,928) | |||
* • Despise Level 4 (5397,1003) | |||
* • Shame Level 3 (5410,172) | |||
* • Covetous Level 2 (5500,1997) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5251,476) | |||
| | |||
* Gold {10100 15400} | |||
* 6 adet Green Dragon Hide | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|White Wyrm | |||
| | |||
* • Ice Isle (4245,688) | |||
* • Ice Isle (3919,192) | |||
* • WasteLands (5144,2328) | |||
* • Ice Dungeon Level 1 (5751,141) | |||
* • Ice Dungeon Level 1 (5684,180) | |||
* • Destard Upper Level 1 (5848,711) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5185,444) | |||
| | |||
* Gold {7500 12300} | |||
* 7 adet Dragon Hide | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Ba'al | |||
| | |||
* • WasteLands (6050,3644) | |||
* • WasteLands (5785,3375) | |||
* • Wrong Level 3 (5699,642) | |||
* • Wrong Level 2 (5690,536) | |||
* • Shame Level 2 (5563,64) | |||
* • Hythloth Level 4 (6049,53) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5291,465) | |||
| | |||
* Gold {10100 16800} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Balron | |||
| | |||
* • Fire Dungeon (5682,1436) | |||
* • Deceit Level 4 (5268,681) | |||
* • Wrong Level 2 (5727,556) | |||
* • Hythloth Level 1 (5985,103) | |||
* • Hythloth Level 4 (6111,83) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5192,376) | |||
| | |||
* Gold {9500 15100} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Lord of Soul | |||
| | |||
* • Sak Teb (5808,2970) | |||
* • Fire Temple (4619,3574) | |||
* • Wrong Level 1 (5856,547) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5263,333) | |||
| | |||
* Gold {9500 15100} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|El Delegande Diablo | |||
| | |||
* • Sak Teb (5764,2848) | |||
* • WasteLands (5569,3184) | |||
* • Wrong Level 1 (5832,529) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5200,350) | |||
| | |||
* Gold {9500 15100} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Wyrm | |||
| | |||
* • WasteLands (5580,2652) | |||
* • WasteLands (5511,2838) | |||
* • Terathan Keep (5191,1607) | |||
* • Shame Level 2 (5611,17) | |||
* • Destard Level 2 (5165, 840) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5203,494) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5135,452) | |||
| | |||
* Gold {4500 10500} | |||
* 2 adet Dragon Hide | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
* +9 Random Magical Silah (Force) | |||
|- | |||
|Chaos Daemon | |||
| | |||
* • WasteLands (5283,2492) | |||
* • Hythloth Level 1 (5941,102) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5229,320) | |||
| | |||
* Gold {8500 14200} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Dungeon Keeper | |||
| | |||
* • Deceit Level 1 (5227,563) | |||
* • Hythloth Level 2 (5978,197) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5297,319) | |||
| | |||
* Gold {8500 14200} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Crystal Dragon | |||
| | |||
* • WasteLands | |||
* • Destard | |||
* • Mad Titan Dungeon | |||
| | |||
* Gold {2000 8000} | |||
* +9 Random Magical Silah (Force) | |||
* +6 Random Magical Silah (Might) | |||
|- | |||
|Ice Dragon | |||
| | |||
* • Ice Isle | |||
* • Ice Dungeon | |||
* * WasteLands | |||
| | |||
* Gold {2000 8000} | |||
* +9 Random Magical Silah (Force) | |||
* +6 Random Magical Silah (Might) | |||
|- | |||
|Red Dragon | |||
| | |||
* Destard | |||
* • Fire Dungeon | |||
* • Terathan Keep | |||
* • WasteLands | |||
| | |||
* Gold {2000 8000} | |||
* +9 Random Magical Silah (Force) | |||
* +6 Random Magical Silah (Might) | |||
|} | |} | ||
| valign="top" style="width: 43%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;" | |
17.18, 25 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Özel Yaratıklar:
|