Özel Yaratıklar: Revizyonlar arasındaki fark
Linderia Wiki sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
106. satır: | 106. satır: | ||
* +12 Random Magical Silah (Power | * +12 Random Magical Silah (Power | ||
|} | |} | ||
{| class="hiddentable" width="100%" style="border: 0px;" | |||
| valign="top" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;" | | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- style="vertical-align: bottom;" | |||
! Yaratık | |||
! Nerede bulunur? | |||
! Loot | |||
|- | |||
| [[File:bloodar.png|link=]]<br />Bloodar Horadric | |||
| | |||
* Temple Isle (2494,3585) | |||
* Fire Island (4342,3732) | |||
* Destard Upper Level 2 (5723,692) | |||
* Mad Titan Dungeon (5291,291) | |||
| | |||
* Gold {13100 22450} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Kalkan (Invul) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:Ascaron.png|link=]]<br />Ascaron Deciter | |||
| | |||
* Deceit Level 2 (5301,606) | |||
* Deceit Pentagram (5219,733) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:Helasmus.png|link=]]<br />Helasmus Destarid | |||
| | |||
* Destard Level 2 (5132,856) | |||
* Destard Upper Level 2 (5737,783) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:kharcovtuse.png|link=]]<br />Khar Covtuse | |||
| | |||
* Covetous Level 3 (5579,1855) | |||
* Covetous Level 5 (5456,1800) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:Murdarkloras.png|link=]]<br />Murdar Kloras | |||
| | |||
* Terathan Keep (5347,1632) | |||
* Terathan Keep (5233,1588) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
| [[File:Xlorenos.png|link=]]<br />Xlorenos Despgresi | |||
| | |||
* Despise Level 3 (5389,704) | |||
* Despise Level 4 (5557,824) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |||
|Ancient Wyrm | |||
| | |||
* Shame Level 3 (5470,188) | |||
* Despise Level 4 (5515,811) | |||
* Destard Level 3 (5189,1009) | |||
* Ice Dungeon Lair (5672,327) | |||
* Wrong Level 3 (5695,639) | |||
* Fire Dungeon Level 2 (5742,1377) | |||
* Mad Titan Dungeon (5336,263) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* 4 adet Dark Ancient Hide | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +12 Random Magical Silah (Power) | |||
|- | |||
|Elder Wyrm Masticore | |||
| | |||
* • Fire Temple (4595,3574) | |||
* • Fire Dungeon (5872,1444) | |||
* • Deceit Level 4 (5316,750) | |||
* • Terathan Keep (5342,1547) | |||
* • Shame Level 4 (5754,97) | |||
* • Despise Level 1 (5393,626) | |||
* • Mad Titan Dungeon (5208,305) | |||
| | |||
* Gold {10450 17300} | |||
* 4 adet Masticore Hide | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +12 Random Magical Silah (Power | |||
|} | |||
| valign="top" style="width: 43%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;" | |
17.04, 25 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Özel Yaratıklar:
Yaratık | Nerede bulunur? | Loot |
---|---|---|
![]() Bloodar Horadric |
|
|
![]() Ascaron Deciter |
|
|
![]() Helasmus Destarid |
|
|
![]() Khar Covtuse |
|
|
![]() Murdar Kloras |
|
|
![]() Xlorenos Despgresi |
|
|
Ancient Wyrm |
|
|
Elder Wyrm Masticore |
|
|
|