Özel Yaratıklar: Revizyonlar arasındaki fark
Linderia Wiki sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
14. satır: | 14. satır: | ||
* Mad Titan Dungeon (5291,291) | * Mad Titan Dungeon (5291,291) | ||
| | | | ||
Gold {13100 22450} | # Gold {13100 22450} | ||
Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | # Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | ||
+15 Random Magical Silah (Vanq) | # +15 Random Magical Silah (Vanq) | ||
+15 Random Magical Kalkan (Invul) | # +15 Random Magical Kalkan (Invul) | ||
+15 Random Magical Platemail (Invul) | # +15 Random Magical Platemail (Invul) | ||
Hazine Haritası | # Hazine Haritası | ||
|- | |- | ||
| [[File:superiorwaterpurifier.jpg|link=]]<br />Purified Water Solutions | | [[File:superiorwaterpurifier.jpg|link=]]<br />Purified Water Solutions |
16.50, 25 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Özel Yaratıklar:
Yaratık | Nerede bulunur? | Loot |
---|---|---|
![]() Bloodar Horadric |
|
|
Dosya:Superiorwaterpurifier.jpg Purified Water Solutions |
Increases Water-based growth | Cooking |
Dosya:Tinkering superiorfertilizer.jpg Fertilizer |
Increases Soil-based growth | Tinkering |
Dosya:Superiorgrowthserum.jpg Growth Serums |
Increases Total growth | Alchemy |