Özel Yaratıklar: Revizyonlar arasındaki fark
Linderia Wiki sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
32. satır: | 32. satır: | ||
* Hazine Haritası | * Hazine Haritası | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Helasmus.png|link=]]<br />Helasmus Destarid | ||
| | | | ||
| | * Destard Level 2 (5132,856) | ||
* Destard Upper Level 2 (5737,783) | |||
| | |||
* Gold {11100 19300} | |||
* Arachne / Dragon / Blade / Wyrm Crystal | |||
* +15 Random Magical Silah (Vanq) | |||
* +15 Random Magical Platemail (Invul) | |||
* Hazine Haritası | |||
|- | |- | ||
| [[File:superiorgrowthserum.jpg|link=]]<br />Growth Serums | | [[File:superiorgrowthserum.jpg|link=]]<br />Growth Serums |
16.56, 25 Eylül 2024 tarihindeki hâli
Özel Yaratıklar:
Yaratık | Nerede bulunur? | Loot |
---|---|---|
![]() Bloodar Horadric |
|
|
![]() Ascaron Deciter |
|
|
![]() Helasmus Destarid |
|
|
Dosya:Superiorgrowthserum.jpg Growth Serums |
Increases Total growth | Alchemy |